在正压或负压下进料、过滤、打浆和洗涤,对滤饼进行平料、干燥,在线取样、刮粉、自动出料、CIP。
型号 | 过滤面积 | 内径(mm) | 公称容积(m³) | 滤饼高度(mm) | 桨叶提升高度(mm) | 电机功率(kw) | 净重(kg) | 总高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN1200 | 1 | 1200 | 1.28 | 250 | 300 | 7.5 | 4150 | 3850 |
DN1600 | 2 | 1600 | 2.8 | 300 | 350 | 11 | 5800 | 4400 |
DN2000 | 3 | 2000 | 4.9 | 350 | 400 | 18.5 | 8300 | 4600 |
DN2300 | 4 | 2300 | 6.4 | 350 | 400 | 22 | 10000 | 4600 |
DN2600 | 5.3 | 2600 | 8.8 | 450 | 500 | 30 | 12600 | 5100 |
DN2800 | 6 | 2800 | 11 | 450 | 500 | 30 | 14000 | 5300 |
DN3000 | 7 | 3000 | 12 | 500 | 550 | 30 | 18500 | 5750 |
DN3600 | 10 | 3600 | 18 | 500 | 550 | 45 | 26000 | 6000 |
亚光公司自2001年成功开发出第一台无菌原料药过滤洗涤干燥设备,伴随着中国制药工业的逐步发展而不断改进和完善,形成两大系
本装置适合于制药或中间体原料药行业,可以满足GMP要求,也可用于精细化工产品的小试和中试过程特别是易燃、易爆、有害溶剂的
翻转式过滤洗涤干燥机主要用于物料的过滤、洗涤、干燥,以上工艺均可在同一设备中完成,可实现全过程为封闭的连续操作。设备硬件
筒锥式过滤洗涤干燥机主要用于物料的过滤、洗涤、干燥等连续工艺过程,广泛适用于制药、食品、农药、化工等领域。
版权所有© 浙江亚光科技股份有限公司 浙ICP备11037886号